नई दिल्ली(एजेंसी):क्या आपने भी एलआईसी की बीमा पॉलिसी ले रखी है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि, आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी सिर्फ पॉलिसी बेचने तक सीमित नहीं है। LIC ने देश की 100-200 नहीं, बल्कि 250 से ज्यादा लिस्डेट कंपनियों में निवेश कर रखा है। खास बात यह है कि सरकारी कंपनी के पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर भी हैं, जिनकी कीमत करीब ₹1.25 है, जबकि कुछ शेयरों का भाव 41000 रुपए से भी ज्यादा है। इन कंपनियों में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, गौतम अदाणी और वेदांता ग्रुप की कई कंपनियां शामिल हैं।
किस कंपनी में लगाया सबसे ज्यादा पैसा?
मार्च तिमाही के नतीजों के मुताबिक, सरकारी कंपनी LIC ने सबसे ज्यादा पैसा मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा रखा है। मार्च तिमाही तक रिलायंस इंडस्ट्रीज में LIC की हिस्सेदारी 6.8 फीसदी थी। अब सवाल यह है कि आखिर कंपनी में किन-किन कंपनियों में पैसा निवेश किया है और उनके एक शेयर की कीमत कितनी है?
250+ कंपनियों में LIC का निवेश
कंपनी के मुताबिक, LIC ने 252 कंपनियों में निवेश किया है। यहां हम आपको उन 99 कंपनियों की लिस्ट बताने जा रहे हैं, जिनमें LIC ने सबसे ज्यादा निवेश किया है। साथ ही, यह भी बताएंगे कि आखिर उन कंपनियों के शेयर्स की कीमत क्या है?
| क्रमांक | कंपनी का नाम | सेक्टर | मार्केट कैप (करोड़ ₹ में) | शेयर क्लोज प्राइस (₹ में) |
| 1 | Bosch Ltd | ऑटो पार्ट्स | 122983.989 | 41695 |
| 2 | Bajaj Auto Ltd | टू व्हीलर्स | 289911.986 | 10381 |
| 3 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स | 126278.875 | 8782.5 |
| 4 | Gillette India Ltd | FMCG- पर्सनल प्रोडक्ट्स | 25678.78026 | 7880.5 |
| 5 | Eicher Motors Ltd | ट्रक्स एंड बसेज (Trucks & Buses) | 200287.1228 | 7296.5 |
| 6 | Divi’s Laboratories Ltd | लैब्स एंड लाइफ साइंसेज सर्विसेज | 184195.3742 | 6938.5 |
| 7 | Atul Ltd | डायवर्सिफाइड केमिकल्स | 18442.31533 | 6264 |
| 8 | Alkem Laboratories Ltd | दवाइयां (Pharmaceuticals) | 66561.8355 | 5567 |
| 9 | Britannia Industries Ltd | FMCG- फूड | 128828.4081 | 5348.5 |
| 10 | Hero MotoCorp Ltd | टू व्हीलर्स | 99088.02383 | 4952.1 |
| 11 | Hindustan Aeronautics Ltd | एयरोस्पेस और डिफेंस इक्युपमेंट्स | 301704.4658 | 4511.3 |
| 12 | Gujarat Fluorochemicals Ltd | स्पेशलिटी केमिकल्स | 42833.8105 | 3899.3 |
| 13 | BSE Ltd | स्टॉक एक्सचेंज एंड रेटिंग | 154944.7149 | 3804.2 |
| 14 | Adani Enterprises Ltd | कमोडिटी ट्रेडिंग | 454054.9024 | 3177.5 |
| 15 | Grasim Industries Ltd | सीमेंट | 213245.3246 | 3144.3 |
| 16 | Endurance Technologies Ltd | ऑटो पार्ट्स | 37953.64965 | 2698.2 |
| 17 | Asian Paints Ltd | पेंट्स | 254242.0535 | 2652.1 |
| 18 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | दवाइयां (Pharmaceuticals) | 41004.73053 | 2420.5 |
| 19 | Bharat Forge Ltd | आयरन एंड स्टील (Iron & Steel) | 102578.6969 | 2145.6 |
| 20 | Colgate-Palmolive (India) Ltd | FMCG- पर्सनल प्रोडक्ट्स | 55077.09089 | 2025 |
| 21 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd | पोर्ट्स | 417085.7155 | 1810.3 |
| 22 | Dalmia Bharat Ltd | सीमेंट | 32957.2136 | 1757.1 |
| 23 | Blue Star Ltd | होम इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण | 35281.75226 | 1716.1 |
| 24 | CARE Ratings Ltd | स्टॉक एक्सचेंज एंड रेटिंग | 5045.012641 | 1676.8 |
| 25 | Deepak Nitrite Ltd | कमोडिटी केमिकल्स | 22739.4478 | 1667.2 |
| 26 | Adani Energy Solutions Ltd | पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर | 197562.9433 | 1644.6 |
| 27 | Aurobindo Pharma Ltd | दवाइयां (Pharmaceuticals) | 89143.29727 | 1549.3 |
| 28 | Adani Green Energy Ltd | नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) | 254735.7924 | 1546.5 |
| 29 | Coforge Ltd | आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग | 68214.22707 | 1540.9 |
| 30 | Cochin Shipyard Ltd | शिपबिल्डिंग (Shipbuilding) | 37141.74452 | 1411.8 |
| 31 | Astral Ltd | बिल्डिंग प्रोडक्स्ट- पाइप्स | 35752.59582 | 1330.9 |
| 32 | Axis Bank Ltd | प्राइवेट बैंक | 410454.2146 | 1319.4 |
| 33 | Bharat Dynamics Ltd | एयरोस्पेस और डिफेंस इक्युपमेंट्स | 47755.7625 | 1302.8 |
| 34 | Dr Reddy’s Laboratories Ltd | दवाइयां (Pharmaceuticals) | 102798.0773 | 1234.5 |
| 35 | HCL Technologies Ltd | आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग | 330428.2311 | 1221.2 |
| 36 | Havells India Ltd | इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उपकरण | 73976.96754 | 1178.8 |
| 37 | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd | एसेट मैनेजमेंट | 33943.81409 | 1173.7 |
| 38 | Godrej Consumer Products Ltd | FMCG – पर्सनल प्रोडक्ट्स | 109360.6003 | 1068.7 |
| 39 | Dhanuka Agritech Ltd | फर्टिलाइजर्स एंड एग्रो केमिकल्स | 4652.193893 | 1043.6 |
| 40 | Dredging Corporation of India Ltd | Dredging | 2919.84 | 1042.8 |
| 41 | DCM Shriram Ltd | Diversified Chemicals | 16039.86163 | 1035.8 |
| 42 | Bajaj Finance Ltd | कंज्यू्मर फाइनेंस | 636195.1257 | 1022.6 |
| 43 | Birla Corporation Ltd | सीमेंट | 7561.540049 | 981.95 |
| 44 | Hindalco Industries Ltd | मेटल्स- एल्युमिनियम | 216245.0716 | 966.85 |
| 45 | Excel Industries Ltd | फर्टिलाइजर्स एंड एग्रो केमिकल्स | 1145.692869 | 911.4 |
| 46 | Amara Raja Energy & Mobility Ltd | बैटरीज | 16637.92071 | 909.05 |
| 47 | CG Power and Industrial Solutions Ltd | हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स | 142614.371 | 905.5 |
| 48 | Granules India Ltd | दवाइयां (Pharmaceuticals) | 22243.49061 | 897.65 |
| 49 | Cyient Ltd | सॉफ्टवेयर सर्विसेज | 9582.859812 | 867.4 |
| 50 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | दवाइयां (Pharmaceuticals) | 16335.37842 | 831.05 |
| 51 | HDFC Bank Ltd | प्राइवेट बैंक्स | 1259741.739 | 817.95 |
| 52 | Computer Age Management Services Ltd | Diversified Financials | 19502.6865 | 785.75 |
| 53 | Adani Total Gas Ltd | गैस डिस्ट्रीब्यूशन | 79290.80793 | 720.95 |
| 54 | Aarti Pharmalabs Ltd | लैब्स एंड लाइफ साइंसेज सर्विसेज | 6508.996977 | 717.8 |
| 55 | Bata India Ltd | फुटवियर | 8940.375682 | 695.6 |
| 56 | Godrej Agrovet Ltd | एग्रो प्रोडक्ट्स | 10876.03253 | 565.4 |
| 57 | Bliss GVS Pharma Ltd | दवाइयां (Pharmaceuticals) | 5568.246573 | 524.1 |
| 58 | Hindustan Copper Ltd | माइनिंंग- कॉपर | 48152.96108 | 497.95 |
| 59 | Berger Paints India Ltd | पेंंट्स | 57478.10862 | 492.95 |
| 60 | Aarti Industries Ltd | Specialty Chemicals | 17566.85384 | 484.3 |
| 61 | Container Corporation of India Ltd | लॉजिस्टिक्स | 35335.26409 | 463.95 |
| 62 | Dabur India Ltd | FMCG – पर्सनल प्रोडक्ट्स | 77858.77031 | 438.9 |
| 63 | Ambuja Cements Ltd | सीमेंट | 107381.3747 | 432.15 |
| 64 | Coal India Ltd | माइनिंग- कोल | 265120.5726 | 430.2 |
| 65 | Exide Industries Ltd | बैटरीज | 35989 | 423.4 |
| 66 | Bharat Electronics Ltd | इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स | 300285.7143 | 410.8 |
| 67 | Bharat Heavy Electricals Ltd | हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स | 142451.2119 | 409.1 |
| 68 | Aditya Birla Capital Ltd | Diversified Financials | 111470.8425 | 407.45 |
| 69 | General Insurance Corporation of India | इंश्योरेंस | 64009.284 | 364.85 |
| 70 | Federal Bank Ltd | प्राइवेट बैंक्स | 82047.65874 | 332.5 |
| 71 | Capri Global Capital Ltd | कंज्यूमर फाइनेंस | 24693.68143 | 256.65 |
| 72 | Bls International Services Ltd | आउटसोर्स सर्विसेज | 9855.957959 | 239.5 |
| 73 | Bandhan Bank Ltd | प्राइवेट बैंंक्स | 34340.12757 | 213.15 |
| 74 | Castrol India Ltd | कमोडिटी केमिकल्स | 18158.30873 | 183.58 |
| 75 | CESC Ltd | पावर जनरेशन | 21463.6364 | 161.92 |
| 76 | Ashok Leyland Ltd | ट्रक्स एंड बसेज (Trucks & Buses) | 93517.14338 | 159.22 |
| 77 | Heidelbergcement India Ltd | सीमेंंट | 3559.638826 | 157.08 |
| 78 | GIC Housing Finance Ltd | होम फाइनेंसिंग | 817.2437776 | 151.76 |
| 79 | Bank of India Ltd | पब्लिक बैंक्स | 66282.29146 | 145.59 |
| 80 | Cochin Malabar Estates and Industries Ltd | एग्रो प्रोडक्ट्स | 22.92848952 | 129.4 |
| 81 | Canara Bank Ltd | पब्लिक बैंक्स | 117310.7327 | 129.33 |
| 82 | Edelweiss Financial Services Ltd | Diversified Financials | 11730.36678 | 123.93 |
| 83 | GMR Power and Urban Infra Ltd | पावर जनरेशन | 7800.022062 | 99.87 |
| 84 | DCM Shriram International Ltd | Conglomerates | 681.4967773 | 78.34 |
| 85 | Gokak Textiles Ltd | टेक्सटाइल्स | 39.43130164 | 60.67 |
| 86 | Gujarat Petrosynthese Ltd | स्पेशलिटी केमिकल्स (Specialty Chemicals) | 33.4273296 | 56 |
| 87 | Bombay Wire Ropes Ltd | आयरन एंड स्टील (Iron & Steel) | 27.768 | 52 |
| 88 | Dcm Shriram Industries Ltd | पैकेज्ड फूड एंड मीट (Packaged Foods & Meats) | 361.2785443 | 41.53 |
| 89 | Central Bank of India Ltd | पब्लिक बैंक्स | 29616.18497 | 32.72 |
| 90 | ATV Projects India Ltd | इंडस्ट्रियल मशीनरी | 134.7057898 | 25.36 |
| 91 | DCM Shriram Fine Chemicals Ltd | स्पेशलिटी केमिकल्स (Specialty Chemicals) | 203.9096816 | 23.44 |
| 92 | Hindustan Motors Ltd | फोर व्हीलर्स | 427.1255728 | 20.47 |
| 93 | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd | शक्कर (Sugar) | 4228.328293 | 17.7 |
| 94 | F G P Ltd | बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज | 14.46438202 | 12.16 |
| 95 | Gujarat State Financial Corp | Specialized Finance | 95.084638 | 10.67 |
| 96 | Orient Green Power Company Ltd | नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) | 1189.454112 | 10.14 |
| 97 | Easy Trip Planners Ltd | टूर और ट्रैवल सर्विसेज | 2805.194913 | 7.04 |
| 98 | Flexituff Ventures International Ltd | पैकेजिंग | 16.60833984 | 5.06 |
| 99 | GTL Infrastructure Ltd | टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर
दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांडलाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। नई बिजनेस प्रीमियम के मामले में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 66.2% से अधिक है। वहीं, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500- 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, LIC दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड भी है। कंपनी ग्राहकों को पारंपरिक बीमा योजनाओं के साथ-साथ टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड प्लान (ULIP), सेविंग प्लान, एन्युटी और पेंशन जैसे कई उत्पाद उपलब्ध कराती है। LIC के पास 12 पार्टिसिपेटिंग, 23 नॉन-पार्टिसिपेटिंग, 12 ग्रुप प्रोडक्ट और 8 राइडर्स का बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। देशभर में LIC के 14.85 लाख से ज्यादा एजेंट्सदेशभर में LIC का नेटवर्क भी बेहद मजबूत है। कंपनी के पास करीब 14.87 लाख एजेंट, 3,636 शाखाएं और सैटेलाइट ऑफिस, 39,622 प्रीमियम कलेक्शन प्वाइंट, 95 बैंकएश्योरेंस पार्टनर, 301 ब्रोकर और 18,655 से ज्यादा माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट हैं। LIC की पहुंच भारत के 89% जिलों तक है। इसके अलावा कंपनी ब्रिटेन, फिजी और मॉरीशस में भी अपनी शाखाएं संचालित करती है। अदाणी ग्रुप में निवेश को लेकर चर्चा में रही LICहाल के वर्षों में अदाणी समूह में निवेश को लेकर भी LIC चर्चा में रही थी। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि कंपनी ने वित्तीय जांच के दौरान अदाणी समूह में बड़ा निवेश किया। हालांकि LIC ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और गलत बताया। कंपनी का कहना है कि उसके सभी निवेश बोर्ड से मंजूर नीतियों के तहत और विस्तृत ड्यू डिलिजेंस के बाद स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं। |
1677.993658
|
1.31
|







