पटना(एजेंसी):बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देते हुए गुरुवार को 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार भी वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे।
राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की गई। पार्टी की ओर से बताया गया कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए शेष 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, वहां जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है।
राजद उम्मीदवारों की सूची
| क्रम संख्या | जिला | विधानसभा सीट | सीट संख्या | उम्मीदवार का नाम |
| 1 | वैशाली | राघोपुर | 128 | तेजस्वी प्रसाद यादव |
| 2 | मधेपुरा | बिहारीगंज | 71 | रेणु कुशवाहा |
| 3 | पूर्णिया | बैसी | 57 | अब्दुस सुब्हान |
| 4 | मुजफ्फरपुर | बोचहां (अनुसूचित जाति) | 91 | अमर पासवान |
| 5 | नवादा | वारसलीगंज | 239 | अनीता देवी महतो |
| 6 | सारण | तरैया | 116 | शैलेन्द्र प्रताप सिंह |
| 7 | सहरसा | महिषी | 77 | गौतम कृष्ण बीडीओ |
| 8 | जमुई | झाझा | 242 | जय प्रकाश यादव |
| 9 | दरभंगा | अलीनगर | 81 | विनोद मिश्रा |
| 10 | नालंदा | अस्तावां | 171 | रवि रंजन कुमार |
| 11 | बेगूसराय | मटिहानी | 144 | बोगो सिंह |
| 12 | दरभंगा | दरभंगा ग्रामीण | 82 | ललित यादव |
| 13 | मुजफ्फरपुर | कुरहानी | 93 | बाबुल कुशवाहा |
| 14 | दरभंगा | केवटी | 86 | डॉ. फराज फातमी |
| 15 | मुजफ्फरपुर | गायघाट | 88 | निरंजन राय |
| 16 | सहरसा | सिमरी बख्तियारपुर | 76 | युसुफ सलाउद्दीन |
| 17 | समस्तीपुर | हसनपुर | 140 | माला पुष्पम |
| 18 | मधेपुरा | मधेपुरा | 73 | प्रो. चंद्रशेखर |
| 19 | पूर्वी चंपारण | मधुबन | 18 | संध्या रानी कुशवाहा |
| 20 | गया | इमामगंज (अनुसूचित जाति) | 227 | ऋतु प्रिया चौधरी |
| 21 | गया | बाराचट्टी (अनुसूचित जाति) | 228 | तनुश्री मांझी |
| 22 | मुजफ्फरपुर | कांटी | 95 | इसराइल मंसूरी |
| 23 | गोपालगंज | हथुआ | 104 | राजेश कुशवाहा |
| 24 | मुजफ्फरपुर | साहेबगंज | 98 | पृथ्वी राय |
| 25 | मधेपुरा | सिंहेश्वर (अनुसूचित जाति) | 72 | चंद्रहास चौपाल |
| 26 | गोपालगंज | बैकुंठपुर | 99 | प्रेम शंकर यादव |
| 27 | गोपालगंज | बाराुली | 100 | दिलीप सिंह |
| 28 | वैशाली | हाजीपुर | 123 | देव कुमार चौरसिया |
| 29 | दरभंगा | बहादुरपुर | 85 | भोला यादव |
| 30 | सिवान | सिवान | 105 | अवध बिहारी चौधरी |
| 31 | सिवान | बड़हरिया | 110 | अरुण गुप्ता |
| 32 | मुजफ्फरपुर | मीनापुर | 90 | मुन्ना यादव |
| 33 | सिवान | रघुनाथपुर | 108 | ओसामा शाहाब |
| 34 | सारण | छपरा | 118 | शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल |
| 35 | सारण | गरखा (SC) | 119 | सुरेंद्र राम |
| 36 | सिवान | महाराजगंज | 112 | विशाल जयसवाल |
| 37 | सारण | एकमा | 113 | श्रीकांत यादव |
| 38 | सारण | बनियापुर | 115 | चांदनी देवी सिंह |
| 39 | गया | अत्री | 233 | विजयन्ती देवी |
| 40 | नवादा | राजौली (SC) | 235 | पिंकी चौधरी |
| 41 | मुजफ्फरपुर | पारू | 97 | शंकर यादव |
| 42 | सारण | मरहौरा | 117 | जितेन्द्र राय |
| 43 | सिवान | गोरीकोठी | 111 | अनवरूल हक अंसारी |
| 44 | वैशाली | लालगंज | 124 | शिवानी शुक्ला |
| 45 | सारण | परसा | 121 | डॉ. करिश्मा राय |
| 46 | सारण | सोनपुर | 122 | डॉ. रामानुज प्रसाद |
| 47 | समस्तीपुर | सरायरंजन | 136 | अरविंद साहनी |
| 48 | समस्तीपुर | मोरवा | 135 | रणविजय साहू |
| 49 | बेगूसराय | चेरीया-बरियारपुर | 141 | सुशील सिंह कुशवाहा |
| 50 | समस्तीपुर | उजियारपुर | 134 | आलोक मेहता |
| 51 | वैशाली | महुआ | 126 | डॉ. मुकेश रौशन |
| 52 | खगड़िया | अलौली (SC) | 148 | रामवृक्ष सादा |
| 53 | वैशाली | महनार | 129 | रविंदर सिंह |
| 54 | वैशाली | पातेपुर (SC) | 130 | प्रेमा चौधरी |
| 55 | समस्तीपुर | समस्तीपुर | 133 | अख्तरुल इस्लाम शाहीन |
| 56 | मुंगेर | तारापुर | 164 | अरुण शाह |
| 57 | सारण | अमनौर | 120 | सुनील राय |
| 58 | पटना | मोकामा | 178 | वीणा देवी |
| 59 | समस्तीपुर | मोहिउद्दीननगर | 137 | डॉ. एज्या यादव |
| 60 | वैशाली | वैशाली | 125 | अजय कुशवाहा |
| 61 | बेगूसराय | साहेबपुर कमाल | 145 | सतनंद संभूद |
| 62 | पटना | बाढ़ | 179 | कर्मवीर सिंह |
| 63 | मुंगेर | मुंगेर | 165 | अविनाश विद्यार्थी |
| 64 | खगड़िया | परबत्ता | 151 | डॉ. संजीव सिंह |
| 65 | लखीसराय | सूर्यगढ़ा | 167 | प्रेम सागर चौधरी |
| 66 | पटना | मनेर | 187 | भाई वीरेंद्र |
| 67 | नालंदा | इस्लामपुर | 174 | राकेश रौशन |
| 68 | शेखपुरा | शेखपुरा | 169 | विजय सम्राट |
| 69 | पटना | मसोढ़ी (SC) | 189 | रेखा पासवान |
| 70 | पूर्वी चंपारण | नरकटिया | 12 | डॉ. शमीम अहमद |
| 71 | नालंदा | हिलसा | 175 | शक्ति सिंह |
| 72 | पूर्वी चंपारण | हरसिद्धि (SC) | 13 | राजेन्द्र राम |
| 73 | पटना | दानापुर | 186 | रितलाल राय |
| 74 | पटना | बख्तियारपुर | 180 | अनिरुद्ध यादव |
| 75 | पटना | बांकीपुर | 182 | रेखा गुप्ता |
| 76 | नवादा | गोविंदपुर | 238 | पूर्णिमा देवी |
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
राजद उम्मीदवारों की सूची (क्रम संख्या 31 से 76 तक)
क्रम संख्या जिला विधानसभा सीट सीट संख्या उम्मीदवार का नाम





































