1 अजय नागनेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 630 0 630 3.09
2 ओजस्वी भीमा मण्डावी भारतीय जनता पार्टी 6182 0 6182 30.28
3 देवती कर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस 10460 0 10460 51.24
4 भीमसेन मण्डावी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 721 0 721 3.53
5 सुजीत कर्मा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) 230 0 230 1.13
6 हेमन्त पोयाम बहुजन समाज पार्टी 210 0 210 1.03
7 बल्लू राम भवानी आम आदमी पार्टी 250 0 250 1.22
8 योगेश मरकाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 426 0 426 2.09
9 सुदरू राम कुंजाम निर्दलीय 356 0 356 1.74
10 NOTA इनमें से कोई नहीं 950 0 950 4.65
Total 20415 0 20415
विधानसभा उप निर्वाचन 2019 (विधानसभा 88-दन्तेवाडा) चुनाव परिणाम
- Advertisement -