- Advertisement -
नई दिल्ली। अगले हफ्ते 15 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) शेयर बाजार में लॉन्च होने जा रहे हैं। इनमें से 4 एसएमई कैटेगरी के होंगे, जबकि बाकी 11 आईपीओ मेनबोर्ड के होंगे। आम तौर पर किसी भी सप्ताह में मेनबोर्ड से अधिक आईपीओ एसएमई कैटेगरी के आते हैं। मगर अगले सप्ताह में मेनबोर्ड के ज्यादा आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं।
आइए जानते हैं सभी आईपीओ की डिटेल।
ये हैं सारे आईपीओ
| कंपनी का नाम | कैटेगरी | कब खुलेगा? | कब होगा बंद? | प्राइस बैंड | कहां होगी लिस्टिंग? |
| वीगालैंड डेवलपर्स | मेनबोर्ड | 10-सितंबर-2026 | 15-सितंबर-2026 | 130.00-140.00 | बीएसई, एनएसई |
| करमतारा इंजीनियरिंग | मेनबोर्ड | 09-सितंबर-2026 | 11-सितंबर-2026 | 241.00 से 254.00 | बीएसई, एनएसई |
| एलसीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | मेनबोर्ड | 09-सितंबर-2026 | 11-सितंबर-2026 | 139.00 से 146.00 | बीएसई, एनएसई |
| एमटेक एस्टर्स लिमिटेड | एसएमई | 09-सितंबर-2026 | 11-सितंबर-2026 | 71.00 से 75.00 | बीएसई एसएमई |
| स्टीमहाउस इंडिया लिमिटेड | मेनबोर्ड | 09-सितंबर-2026 |
11-सितंबर-2026
|
बीएसई, एनएसई | |
| मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटीसॉल्यूशंस | मेनबोर्ड | 09-सितंबर-2026 | 11-सितंबर-2026 | 322.00 से 339.00 | बीएसई, एनएसई |
| एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (भारत) लिमिटेड | मेनबोर्ड | 09-सितंबर-2026 | 11-सितंबर-2026 | 132.00 से 139.00 | बीएसई, एनएसई |
| विनोद टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड | एसएमई | 09-सितंबर-2026 | 11-सितंबर-2026 | 94 | एनएसई एसएमई |
| रेंटोमोजो लिमिटेड | मेनबोर्ड | 09-सितंबर-2026 | 11-सितंबर-2026 | 384.00 से 404.00 | बीएसई, एनएसई |
| इन्फ्राक्स रिन्यूएबल लिमिटेड | एसएमई | 09-सितंबर-2026 | 11-सितंबर-2026 | 104 | बीएसई एसएमई |
| ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड | मेनबोर्ड | 08-सितंबर-2026 | 10-सितंबर-2026 | 172.00 से 182.00 | बीएसई, एनएसई |
| प्रसोल केमिकल्स लिमिटेड | मेनबोर्ड | 08-सितंबर-2026 | 10-सितंबर-2026 | 643.00 से 676.00 | बीएसई, एनएसई |
| कानोहर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | मेनबोर्ड | 08-सितंबर-2026 | 10-सितंबर-2026 | 601.00 से 632.00 | बीएसई, एनएसई |
| प्रणव कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड | मेनबोर्ड | 07-सितंबर-2026 | 09-सितंबर-2026 | 118.00 से 124.00 | बीएसई, एनएसई |
| अपना लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | एसएमई | 07-सितंबर-2026 | 09-सितंबर-2026 | 60 | बीएसई एसएमई |
किसका GMP है सबसे ज्यादा?
- अपना लॉजिस्टिक्स लिमिटेड : 3 रुपये
- प्रणव कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड : 27 रुपये
- कानोहर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड : 190 रुपये
- प्रसोल केमिकल्स लिमिटेड : 125 रुपये
- ग्लास वॉल सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड : 65 रुपये
- इन्फ्राक्स रिन्यूएबल लिमिटेड : 0
- रेंटोमोजो लिमिटेड : 79 रुपये
- विनोद टेक्सवर्ल्ड लिमिटेड : 0
- एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (भारत) लिमिटेड : रुपये
- मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड : 0
- स्टीमहाउस इंडिया लिमिटेड : 0
- एमटेक एस्टर्स लिमिटेड : 5 रुपये
- एलसीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड : 0
- करमतारा इंजीनियरिंग लिमिटेड : 50 रुपये
- वीगालैंड डेवलपर्स लिमिटेड : 22 रुपये





















































